台灣積體電路製造股份有限公司十二廠研新廠 陳健全 先生
103年度新竹科學工業園區優良環境保護專責人員
廢水處理專責人員
台灣積體電路製造股份有限公司十二廠研新廠 陳健全 先生
現職
台灣積體電路製造股份有限公司十二廠研新廠 廠務工程師
個人工作內容摘要
. | 廢水處理系統操作維護 |
. | 回收處理系統操作維護 |
. | 水污申報 |
. | 水資源管理之節水處理 |
公司簡介
台灣積體電路製造股份有限公司(簡稱台積),包括位於新竹科學工業園區、台中科學工業園區以及台南科學工業園區的多個廠區,台積公司不僅要符合政府環保法令的需求,更積極地去執行節約用水及節約能源、維護生態保育,推動污染預防降低污染物排放量,致力成為綠色環保企業。為了進一步落實環境保護政策的理念,本公司自民國八十五年起即積極推動ISO14001環境管理系統之建立,使我們的環保工作可在此系統運作下,更趨完善。
本公司於台積十二廠研新廠建構初期即將工廠節水節能列入規劃考量,針對廠區內純水供應及廢水之處理進行妥善規劃,已期在工廠運轉後降低水資源的使用量,同時建立完整的節約用水系統,再輔以ISO-14001持續改善的精神,自發性地針對廠區內水資源再利用持續地進行改善,不斷提昇廠內水回收率。自2005年正式生產起,分年皆進行各項專案以提昇水資源回收率,自生產初期以調整製程參數的方式,從源頭來分類可再利用的水資源,到2007~2009年,分階段擴建水資源回收系統以提昇回收率,而製程水回收率也從生產初期2005年的60~70﹪的水準,大幅提昇至2014年90%,且全廠回收率亦達到83%。本廠將本著精益求精的態度,落實節約用水政策至2014年製程水回收率已,以其達到環境保護與經濟發展『雙贏』的積極目標。
本廠設置24小時人員值班緊急應變中心,相關同仁亦定期進行完整的教育訓練(Training)及定期的緊急演練(ERT Drill),確保應變系統可以正常運轉。教育訓練部分含蓋全廠同仁,頻率依本公司律定的OI文件實施(優於法規規範)。
具體事蹟
1. | 水污染防治設備規劃及監測 | |||
(1) | 監控廠內四大類廢水 | |||
A. | 一般酸鹼廢水(酸鹼中和處理):處理現場設有自動監控設備,依據加藥設定值添加酸(硫酸)/鹼(液鹼),調整廢水pH值,確保放流水水質的pH值在6~8,再將處理後放流水排至園區污水處理廠。於放流水出口前,設有pH偵測儀、氟離子監測儀及SS監測儀、銅離子監測分析儀器,連續監測放流水水質。另外,本公司亦每季委託環保署核可,水質代檢測公司進行水質檢測,結果均遠低於科學園區排放標準。 | |||
B. | 氫氟酸廢水(化學混凝沉澱處理):先將其廢水收集至收集槽後,再利用泵浦輸送至氟系處理系統,加入氯化鈣使其產生氟化鈣(CaF2)沉澱,使排放水中氟離子濃度控制在15ppm以下。沉澱之氟化鈣污泥經脫水後裝袋妥當,由環保署核可的水泥廠進行回收再利用。 | |||
C. | CMP&CuCMP廢水(化學混凝沉澱處理):收集至收集槽後,再利用泵浦輸送至CMP&CuCMP處理系統以化學混凝沉降方式,將CMP&CuCMP廢水中所含高濃度之懸浮固體濃縮為污泥並與氟化鈣污泥,一起脫水後裝袋妥當,由環保署核可水泥廠進行回收再利用。其中處理後之乾淨上澄液放流水另外回收至本廠 Local scrubber 使用,減少自來水用量達到節水的目的。另一部份之Cu-CMP廢水,本廠於2012年新增處理設備,將處理後之水導入本廠超純水製程中提高製程回收率,減少自來水使用量。 | |||
D. | 生活污水。 | |||
(2) | 耗量異常即時通報即時監控, 若發現異常使用可快速應變 | |||
(3) | 依規定定期填寫事業廢(污)水納入專用污水下水道系統申報表 |
2. | Wastewater污染物削減管理 | |||
(1) | 含氨氮廢水削減管理與處理系統設置 | |||
將含氨氮廢水進行廢水分流收集,氨氮廢水主要來源為氨水及TMAH,因此,廢水收集管線分為CWD及TMAH兩類,目前CWD已有專管收集至廢水儲槽,TMAH管路管路收集至處理系統設置TMAH處理系統,此系統係利用樹脂吸附TMA+,樹脂吸附飽和後以H2SO4進行再生脫附,生成TMAX之鹽類物質,供TMAH原料供應商再純化及電解以製作成25% TMAH,此25% TMAH可再販賣給其他產業使用。TMAH 處理系統已於102年11月設置完成並進行運轉,同步檢測放流水TMAH的濃度遠小於竹科管理局最終管制標準(SIPA:30ppm),並合乎103年新竹科學工業園區新竹園區下水道可容納排入之水質標準(標準值60ppm)。 | ||||
(2) | CHF outside recycle for operation cost reduction | |||
台積團隊集思廣益,將高濃度氫氟酸回收再利用委外處理,營造Green Fab,共為公司減少2,806 K NTD/year支出。 | ||||
(3) | 方案成效 | |||
TMAH以樹脂吸咐方式提濃,提濃後廢液再由TMAX製造廠回收再利用,降低放流水排放濃度。使製程回收率提升0.5%, 製程回收率達到>90%。 Water saving:每年節省18.3萬噸自來水用量。 Waste reduce:每年減少1.8萬噸廢水排放量。 Cost saving :5,475K NTD (ROI:0.7年)。 |
3. | 水資源管理之節水處理 | |||
台積十二廠研新廠自2005年正式生產起,分年皆進行各項專案以提昇水資源回收率,並依據節水三大政策: | ||||
(1) | 成立節水推動小組,訂定明確施行方案,架構完整節水組織,分層分工明確。 |
|||
(2) | 根據廠內用水狀況訂立節約用水政策與方案,同時實行短期與長期計劃,定期差異分析、檢討成效,於施行後予以驗證,並討論未來發展方案。 |
|||
(3) | 針對廠區產能提升進程,分年提出個別期程達成節水目標,並持續驗證討論及改善。 | |||
目前透過節水相關項目、每年可降低營運成本新台幣1.14億元。台積電全公司平均製程廢水回收率超越一般規範平均、部分廠房省水效能更達90%以上。每年約可省204萬噸的自來水用量。達成三大節水指標: | ||||
(1) | 製程回收率>90%。 |
|||
(2) | 廁所/澆灌使用冷凝水,不使用自來水。 |
|||
(3) | 回收水再利用回到純水前處理系統,減少自來水用量。 |
4. | 緊急洩漏相關通報規定演練 |
其他特殊事蹟
1. | 連續8年未有環保違規紀錄。 |
|
2. | 無環保方面可能或將違規受處分之事項。 |
|
3. | 中華民國100年環保署愛水節水績優單位。 |