減碳活動自我檢核表(公共社區項目)
庭園 | 達成 | 未達成 | 無此設施 | |
1. | 庭園照明設置日照點滅開關 | |||
2. | 庭園照明選用太陽能照明設備 | |||
3. | 不常使用之庭園減少照明燈數或設置照明自動感知裝置 | |||
4. | 定期擦拭燈具和燈管 | |||
5. | 庭園照明之白熾燈、鹵素燈與傳統安定器日光燈改換為節能燈具 | |||
6. | 庭園澆水噴灑範圍不要超出庭園以外 | |||
7. | 庭園灑水設定清晨或傍晚定時灑水 | |||
8. | 庭園灑水系統雨天不自動噴水 | |||
9. | 庭園種植樹草綠美化 | |||
停車場 | 達成 | 未達成 | 無此設施 | |
1. | 室外停車場照明設置日照點滅開關 | |||
2. | 定期擦拭燈具和燈管 | |||
3. | 室外停車場照明選用太陽能照明設備 | |||
4. | 地下停車場之抽排風設置定時控制器,在非車輛出入尖峰時間,設定每小時運轉約15分鐘。 | |||
5. | 停車場照明之白熾燈、鹵素燈與傳統安定器日光燈改換為節能燈具 | |||
6. | 地下停車場增設導流風機 | |||
7. | 調整室內停車場照明燈具高度,不被消防等管線遮蔽而影響照度。 | |||
8. | 停車場柵欄或鐵捲門於上下班時間保持常開狀態 | |||
電梯、樓梯 | 達成 | 未達成 | 無此設施 | |
1. | 具多台電梯,設定於非尖峰時間減少運轉電梯台數。 | |||
2. | 電梯或樓梯間消防、避難指示燈改為LED燈具 | |||
3. | 樓梯照明之白熾燈、鹵素燈與傳統安定器日光燈改換為節能燈具 | |||
4. | 電梯照明之白熾燈、鹵素燈與傳統安定器日光燈改換為節能燈具 | |||
5. | 電梯機房冷卻通風扇以溫控開關控制運轉。 | |||
6. | 電梯內之照明及通風待機3分鐘後,自動切斷電源。 | |||
7. | 具二台電梯,設定隔層停靠,一台為單數層,另一台為雙數層。 | |||
8. | 推行步行運動,上下三樓層以內不搭電梯 | |||
9. | 無人使用樓梯處隨手關燈 | |||
10. | 定期擦拭燈具和燈管 | |||
11. | 汰換電梯時,選用省電型變頻式電梯。 | |||
室內公共空間 | 達成 | 未達成 | 無此設施 | |
1. | 室內照明之白熾燈、鹵素燈與傳統安定器日光燈改換為節能燈具 | |||
2. | 走廊及通道等不常使用場所,設定隔盞開燈、減少燈具數或照明自動感知。 | |||
3. | 冷氣溫度設定範圍以26-28℃,裝設自動溫控設備,配合電風扇使用。 | |||
4. | 設旋轉門、雙層門或自動門,防止冷氣外洩。 | |||
5. | 每月定期清洗冷氣的空氣過濾網 | |||
6. | 每年定期保養冷氣空調設備 | |||
7. | 門窗戶貼隔熱紙裝或設窗簾 | |||
8. | 使用中央空調者,汰換低效率主機 | |||
9. | 中央空調冷卻水塔風車加裝變頻設備 | |||
10. | 定期擦拭燈具和燈管 | |||
11. | 無人處隨手關燈 | |||
公共洗手間 | 達成 | 未達成 | 無此設施 | |
1. | 使用觸控式烘手機每次啟動連續運轉時間不超過40秒;使用感應式烘手機每次啟動連續運轉時間不超過60秒 | |||
2. | 裝設照明自動感知 | |||
3. | 水龍頭加裝或換裝省水設備 | |||
4. | 換裝二段式省水馬桶或水箱中放置寶特瓶 | |||
共用電力系統 | 達成 | 未達成 | 無此設施 | |
1. | 使用太陽能等再生能源 | |||
2. | 提高功率因數 | |||
3. | 定期檢討用電契約容量合理性 | |||
4. | 選擇增設電能管理系統、尖峰需量控制系統 | |||
5. | 用水水塔利用離峰時段補滿水 | |||
交通 | 達成 | 未達成 | 無此設施 | |
1. | 推動共乘計程車或小客車 | |||
2. | 推動騎乘自行車 | |||
3. | 設立自行車停放專區 | |||
4. | 推動搭乘大眾運輸工具 | |||
其他 | 達成 | 未達成 | 無此設施 | |
1. | 選用符合節能標章電器產品 | |||
2. | 回收雨水再利用 | |||
3. | 落實垃圾分類回收 | |||
4. | 屋頂綠化 |
資料來源: | 環保署「Eco Life 清淨家園顧厝邊綠色生活網」、經濟部能源局「節約能源園區資訊網」及經濟部工業局「產業溫室氣體資訊網」,科技部新竹科學工業園區管理局98年度「資源回收再利用與溫室氣體減量輔導計畫」彙整。 |
列印 |