台灣積體電路製造股份有限公司八廠 王浩豫 先生
103年度新竹科學工業園區優良環境保護專責人員
毒性化學物質專業技術管理人員
台灣積體電路製造股份有限公司八廠 王浩豫 先生
現職
台灣積體電路製造股份有限公司八廠 主任工程師
個人工作內容摘要
. |
毒性化學物質使用管理與減量 |
. | 廠務氣化運轉風險鑑別與風險移轉 |
. | 廠務氣體/化學品供應設備維護管理 |
. | 毒化物緊急應變演練與器材點檢 |
. | 辦理毒化物運作人員教育訓練 |
公司簡介
台積電主要業務為專業積體電路製造服務,環保、安全與衛生目標為「預防污染,提高資源使用效率,成為永續發展之企業;預防意外事故,促進員工安全衛生及保護公司資產,營造安全舒適的工作環境」。承諾持續改善並做到:
1. | 維護環境品質及確保員工安全與衛生,是全體員工的責任。 | |
2. | 遵守相關環保、安全與衛生法令,並致力符合先進國際相關環保、安全與衛生標準。 | |
3. | 提供相關教育訓練及資源,提高員工對環保、安全與衛生的認知,並主動積極與各階層同仁溝通,同時尋求合作。 | |
4. | 引進國際環保、安全與衛生之新觀念與相關技術,以提高管理效能。 | |
5. | 製程研發設備及新物料使用前,經過環保、安全與衛生評估,以降低風險。 | |
6. | 對供應商及承攬商在環保、安全與衛生議題上進行了解及溝通,以鼓勵其增進環保、安全與衛生績效。 |
具體事蹟
1. | 任職期間確實依規定執行毒性化學物質管理及申報實務,克盡專責人員職責,無違反環保法規案例。 | ||||
2. | 明訂毒性化學物質運作管理計畫: | ||||
依政府法令修改,配合/執行廠區毒性化學物質管理規定宣導及暨修改。 | |||||
(1) | 毒性化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法 | ||||
(2) | 列管毒性化學物質及其運作管理事項 |
||||
(3) | 毒化物偵測警報與緊急應變計畫修正(依風向模擬圖進行計畫書內容修正) | ||||
3. | 落實毒化物危害評估 | ||||
(1) | 安全變更管理-SMOC (Safety Management of Change):將廠區內使用相關毒化物之機台及化學品,若其需進行移入、設計變更、啟用氣體或化學物質等行為,進行之環安衛危害性變更管理評估管控。 | ||||
(2) | 落實風險評估管理 (Risk Control):將廠區內使用相關毒化物之機台及化學品,依風險評估矩陣所評估後之風險嚴重度等級進行之環安衛風險嚴重度評估管控。 |
||||
4. | 毒化物預防管理 | ||||
(1) | 訂定毒性化學物質危害預防及應變計劃:將廠區內使用相關毒化物之機台及化學品,依運作場所毒性化學物質分佈進行之環安衛預防及應變計劃管理, 並進行相關應變演練&器材操作。 | ||||
(2) | 執行應變演練:每年依毒性化學物質災害應變演練計劃執行應變演練,提高現場人員防護器材使用熟練度及災害應變能力。至少每年舉辦一次,動員所有ERT成員,必要時可動員廠外支援單位或跨廠式演練。演習與練習型式簡列如下: | ||||
A. | 狀況模擬:模擬緊急狀況,引導出建設性的討論,擬定應變方法。於基礎訓練中及定期會議(一年四次),並安排沙盤推演。 |
||||
B. | 定期功能演習:藉由實際的練習以測試員工處理特定狀況應變能力(如:單純之疏散演習或單純之氣體外洩演習)。 |
||||
C. | 全面式演習:藉由逼真的演習評估TSMC緊急應變組織的運作能力、應變計畫之合適性。範圍需包括化學品外洩、急救、疏散等整體性演練。 |
||||
(3) | 同步建立物質安全資料表(MSDS):將廠區內使用相關毒化物之機台及化學品,依危險物與有害物通識及標示規則規定揭露化學品組成之必須條件進行之事業單位危險物及有害物品預防管理。 | ||||
(4) | 執行電子化PM作業管理(e-PM):將毒化物相關供應系統之定期檢查以電子化作業自動追蹤管理,確保設備維護/保養/檢查相關作業不會遺漏,增加PM的工作管理效率。 | ||||
(5) | 落實執行氣體鋼瓶PDA管理系統:使用PDA及Barcode電子管理系統,有效控管氣體鋼瓶進出貨、鋼瓶使用追蹤及人員作業紀錄等。 | ||||
(6) | 執行施工作業管理(e-EM):將毒化物相關供應系統之施工作業以電子化作業管理,加強管控高風險作業,落實施工承攬作業管制。 | ||||
(7) | 執行FAC Level-1/ Level-2高風險作業規定:直接承攬Level-1 高風險作業之承攬商須先通過OHSAS 18001驗證作業管制。 | ||||
(8) | 鋼瓶領料作業&運送流程安全稽核:藉由作業觀察&CCTV稽核-確認操作人員落實作業規定。 | ||||
5. | 毒性化學物質應變器材及偵測警報設備 | ||||
(1) | 應變器材及偵測與警報設備管理 | ||||
維護所需之應變器材並進行管理、測試、保養,持續強化毒化物所需運作設備。 | |||||
A. | 落實執行毒性化學物質應變器材及偵測與警報設備管理:於各運作場所設置外洩偵測及警報系統,簡稱為GMS(gas monitoring system),當偵測器周遭濃度達警戒值時,運作場所即會發出“警示燈號及自動語音廣播進行疏散,同時連接至ERC之GMS電腦警報系統即發出“嗡..嗡”聲響且偵測值可顯示於ERC之Monitor上。測試結果約可在10秒內即可完成警報測試。警報設定值之偵測誤差亦在正負百分之三十以內。 | ||||
B. | 針對「毒性化學物質應變器材及偵測與警報設備管理辦法」第六條之規定,偵測及警報設備應具備下列構造及功能,本廠選用之氣體偵測器均可符合相關要求。 | ||||
. . . . . |
備用電源。 在偵測周圍濃度達警報設定值時,應能於一分鐘內自動發出警報燈示及聲響。 能發出持續明亮或閃爍之燈示及聲響。 具有二個以上偵測端者,應能辨別發出信號之地點,且不相干擾。 發出警報後,偵測設備應能隨環境中氣體濃度之變化連續顯示信號。 |
||||
C. | 毒化物應變器材與偵測警報設備持續改善 | ||||
(2) | 落實現場毒性化學物質標示&管制 | ||||
提供操作人員安全辨識並提昇應變處理速度。 | |||||
6. | 毒性化學物質ESH管理教育訓練 | ||||
(1) | 落實毒性化學物質ESH管理教育訓練 |
||||
教導從業人員學習相關毒性化學物質之危害預防、污染防制及及緊急防治工作. |
|||||
(2) | 災害應變防護器材著裝訓練管理 |
||||
落實執行毒性化學物質災害應變防護器材著裝訓練-提高人員防護器材使用熟練度. |
|||||
(3) | 設置毒性化學物質監測&防禦系統 |
||||
建立安全作業程序暨管控機制 |
|||||
(4) | 毒性化學物質操作人員 OJT教育訓練 |
||||
持續教育並考核毒性化學物質操作人員 | |||||
7. | 降低運作量/降低環境危害 | ||||
(1) | 推動毒化物用量減量 |
||||
以源頭減量方式降低廠區毒化物用量。 | |||||
(2) | 降低運作量/降低環境危害 |
||||
降低供應氣體容器殘氣量減少廢棄量並要求供應商簽訂毒化物回廠協議書,確保無造成環境之污染疑慮。 |
|||||
(3) | 毒化物殘氣退瓶三方簽署聯單作業 |
||||
將毒化物殘氣退瓶進行三方簽署聯單作業(Vendor/Warehouse/TCGM) 經確認無誤後始可進行殘氣退瓶作業。 | |||||
8. | 落實執行毒性化學物質管理及申報 | ||||
內部核對與對外申報事宜,並執行內部簽核比對系統(TSM)。確保相關資料無誤。 | |||||
9. | 重新檢閱已發生案例 | ||||
針對2013年某工廠發生的ERCV使用異常案例,進行廠內安全宣導與訓練。以避免廠內發生類似案例。 | |||||
10. | 廠區TSM安全衛生(Total safety management)風險(Risk book)撰寫與風險改善\演進 | ||||
(1) | 透過整體性安全衛生平台的整理與運作,將毒化物運作相關的風險控管均整合至一個系統,可提昇資料彙整\參照的有效性,以利完成整體風險控管與降低人員安全衛生風險的最終目標。 | ||||
(2) | 已建置完成的系統包括: | ||||
. . . . . . . . . . . |
Risk book(風險評估系統) Program(安全衝生管理方案系統) Near miss(虛驚事件提報系統) JSO(Job safety observation,作業觀察) BKM\ETC(AR追蹤系統) Permit(許可系統)可管控各項定期性應執行事項的執行進度與完成率 Chemical database(化學品資訊系統) ERGO(人因工程) SMOC(安全變更管理程序) Workplace monitoring(作業環境測定資訊化系統) Special health examination(特殊作業健檢系統) |
其他特殊事蹟
1. | 協助推動災害預防及應變工作,配合主管機關執行毒性化學物質災害應變 | |||
(1) | 協助參與2011年度新竹科學園區舉行 工安環保月 緊急應變演練。 |
|||
(2) | 協助參與2012 新竹市環保局全國毒災演練。 |
|||
(3) | 協助參與2013 新竹市環保局毒災聯合防救演練。 |
|||
(4) | 2006~2014 每年環保專責人員均獲得相關主管機關肯定 |
|||
(5) | 廠區\個人均已獲得包含企業環保獎、經濟部節能績優獎、經濟部節水績優獎、減碳獎、綠美化績優與其他相關獎項。 | |||
2. | 持續提昇廠區廢棄物再利用率,由96.1%提昇至96.5%(97~102年)。 |