旺宏電子股份有限公司晶圓一廠 賴膺仁 先生
103年度新竹科學工業園區優良環境保護專責人員
廢棄物清除(處理)技術員
旺宏電子股份有限公司晶圓一廠 賴膺仁 先生
現職
旺宏電子股份有限公司晶圓一廠 經理
個人工作內容摘要
. | 執行廢棄物清運申報、廢棄物清運計畫書申請、廢棄物貯存規劃及廢棄物分類回收管理。 |
. | 執行廢棄物廠商稽核及評選,確保廢棄物妥善處理。 |
. | 制定廢棄物資源回收再利用方針,使垃圾變黃金,落實廢棄物資源化。 |
. | 辦理環保教育訓練及緊急應變演練。 |
公司簡介
旺宏電子晶圓一廠於民國79年成立後,主要生產非揮發性記憶體及邏輯性產品。民國88年起經自有產品世代轉換,開始從事晶圓代工服務,專注於6吋0.35~0.6微米以上之邏輯、類比、高壓、非揮發性記憶體及電子式可清除程式化唯讀記憶體之IC晶圓代工業務。
本廠區對於環境保護工作不遺餘力,並積極參與各項環保競賽,獲獎紀錄包括環保署企環獎、經濟部節約用水績優單位及節能優良企業獎、科管局環境維護競賽及低碳企業獎等,推行之節能、減碳、節水及環境保護措施皆多次獲得主管單位及評審委員之肯定。
具體事蹟
1. | 法規規定應執行業務辦理情形 |
2. | 污染改善措施、具體效益及對任職機構之貢獻 | |||
包含法規要求事項、廢棄物妥善處理及廢棄物減量及資源回收再利用三大方向。 整體績效: | ||||
.法規要求事項:確保廢棄物貯存及妥善處理 .廢棄物妥善處理:降低廢棄物清運及貯存風險,並兼具減少1.1萬噸/年CO2排放。 .廢棄物資源回收再利用:廢棄物減量230噸/年,資源回收再利用499噸/年。 各項具體措施如下說明: |
||||
(1) | 廢棄物貯存規劃:依各廢棄物特性規劃貯存地點,確保廢棄物貯存時無二次污染及火災爆炸危害,並訂定廢棄物廠商評鑑機制,每年進行約30場次稽核活動,確保廢棄物皆能妥善處理。 | |||
(2) | 環保活動策劃:擔任環保活動企劃人員,定期舉辦環保訓練、宣導、展覽及活動,以寓教於樂之方式,將環保觀念內化深植於一般生活中。工作績效獲主管及同仁肯定,獲得最佳講師、最佳內部稽核員及優良環安衛從業人員等內部獎項。 | |||
(3) | 定期緊急應變演練:定期舉辦化學品洩露緊急應變演練,並配合主管機關活動合辦複合型演練,透過實際演練增進搶救專業知識,使處理人員能熟悉各項處理步驟。 | |||
(4) | 建立申報追蹤機制:依網路申報規定進行聯單追蹤,確保申報完整性。 | |||
(5) | 有害化學品分類規劃:針對沾染化學品之廢布,依化學品種類訂定六種顏色管理,避免不相容廢棄物混合之危害,危害風險等級由等級2降至等級5。 | |||
(6) | 推動矽甲烷製程廢棄物危害評估:淘汰不適用之尾氣處理設備,使矽甲烷製程廢棄物貯存危害風險等級由2降至5,另新購尾氣處理設備兼具PFCs去除功能,可減少1.1萬噸/年CO2排放。 | |||
(7) | 推動綠色工廠清潔生產:透過ISO 14001管理系統推動廢棄物減量,由工程部門提出自主改善方案,廢棄物減量比例達29%,單位產能廢棄物重量減少36%。 | |||
(8) | 推動類廢棄物資源化研究:將廢棄物作為資材販售給合格處理廠商進行回收再利用,促使廠商落實廢棄物妥善處理,整體廢棄物回收達90%。 | |||
(9) | 推動「賠錢貨大翻身」專案:清查製程機台與廢溶劑產出流向,並修改採樣工具,克服廢溶劑採樣分層困擾問題,廢光阻顯影劑回收再利用處理70噸/年(資源化比例100%)。 | |||
(10) | 推動「垃圾變黃金」專案:尋找已具有高蒸餾溫度技術廠商為首要合作對象,克服廢異丙醇高含水率無法回收之困擾,使廢異丙醇資源回收再利用120噸/年(資源化比例100%)。 |
其他特殊事蹟
參予廠外研討會及專案競賽,共計發表1篇論文、2項團體獎及1項個人獎。 | ||
1. | 102年:環保署模範環境保護(廢棄物處理)專責人員。 | |
2. | 102年:科管局「綠美化暨環境維護競賽」優勝獎。 | |
3. | 100年:科管局「環境維護競賽」特優獎。 | |
4. | 101年:全國工安週暨職業安全衛生實務論文競賽競賽優勝 | |
(論文題目:半導體廠冷暴露作業危害分析及設計改善管理實務)。 |