推動成果
歷年參訪教學的人次統計
年份 | 各類環境教育活動人次 | 總人次 | |||
專業研習 | 參訪解說 | 戶外教學 | 其他環境活動 | ||
99 | 162 | 881 | 1,043 | ||
100 | 147 | 880 | 1,027 | ||
101 | 166 | 600 | 766 | ||
102 | 81 | 748 | 131 | 960 | |
103 | 186 | 641 | 105 | 932 | |
104 | 182 | 1,016 | 82 | 1,280 | |
105 | 272 | 687 | 33 | 992 | |
106 | 127 | 464 | 146 | 737 | |
107 | 134 | 95 | 959 | 1188 | |
108 | 124 | 274 | 1858 | 2256 | |
109 | 127 | 137 | 1163 | 1427 | |
110 | 94 | 261 | 1166 | 1521 | |
111 | 99 | 88 | 1026 | 1213 | |
112 | 157 | 311 | 1735 | 200 | 2403 |
113 | 86 | 272 | 763 | 34 | 1155 |
統計時間範圍:民國99年1月~113年5月31日
參訪教學相簿