事業污染總量預估或核備 |
A. | 申請時機 | ||
1. | 入區申請(污染總量預估): | ||
(1) | 尚待核配廠房位置:廠商於入區申請時,應檢具「污染總量預估表」,僅需填寫事業基本資料並概估可能產生廢污水、廢氣及廢棄物產生量,以作為是否有足夠餘裕量可供入區之依據與參考。 | ||
(2) | 已確認廠房位置:廠商於入區申請時,應檢具「污染總量估算表」,於估算表中除了事業基本資料以外,需較明確填報各污染物種類及數量,如製程有廢氣產生,亦需檢具排放量推估過程及依據,以作為是否有足夠餘裕量可供入區之依據與參考並核配空氣污染量。 | ||
2. | 入區營運(污染總量核配): | ||
(1) | 入區設置:廠商核准入區並確定廠房位置後,於設廠或進駐前應檢送「污染總量估算表」(若廠商於入區申請時,已檢送「污染總量估算表」取得污染總量核配,則無須重新提送),於估算表中除了事業基本資料以外,需較明確填報各污染物種類及數量,如製程有廢氣產生,亦需檢具排放量推估過程及依據。 | ||
(2) | 新增設置:園區事業設立後,如有增設廠房之行為者,應於設置前提出「污染總量估算表」申請審查。 | ||
(3) | 補登記:若事業為早期於總量管制前進駐園區且尚未申辦過污染總量者,請勾選「補登記」。 | ||
(4) | 其他: a. 若事業本次申請為既有公司合併後之區內存續事業者,請勾選「其他」,並簡述說明。 b. 若事業本次申請為既有公司廠房轉讓者,請勾選「其他」,並簡述說明。 c. 其他上述未包含但須辦理污染總量申請者,請勾選「其他」,並簡述說明。 |
B. | 內容說明 | ||
本局現行規劃之園區污染總量管理架構,分為「投資申請」及「營運管理」兩階段。 | |||
1. | 在投資申請階段,主要是以預估污染總量之方式,瞭解廠商入區投資行為對於園區整體總量管理現況之影響,並且進行餘裕量判定。 | ||
2. | 在營運管理階段,則以廠商實際製程運作時所產生之污染排量,進行許可管理及申報管理,甚至是進行現場實地瞭解排放情形,藉以建立園區內各項污染物排放總量管理資料。 | ||
3. | 總量管制目標: | ||
a. | 落實總量管理機制 | ||
b. | 達到縣市環保局「竹竹苗空品區空氣污染防制業務會議」之削減目標 | ||
c. | 維護園區整體不超過環境空氣品質標準 |
C. | 應備文件 | ||
污染總量預估表/估算表(WORD/EXCEL)、(PDF/ODF) | |||
檢送份數:1式3份 | |||
污染總量估算表(WORD/EXCEL)、(PDF/ODF) | |||
檢送份數:1式2份 |
D. | 申請程序說明 |
申請程序說明下載 |
E. | 相關法規 | ||
「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第49條。 |
F. | 承辦單位 | ||
環安組環境保護科 | |||
新竹園區/X基地:官先生(ext:2334) 竹南園區:李小姐(ext:2337) 銅鑼園區及新竹園區(寶山用地):賴先生(ext:2333) 龍潭園區:何小姐(ext:2332) 新竹生物醫學園區:鄭小姐(ext:2335) 宜蘭園區:賴先生(ext:2331) |
●. | 我要申辦 |
G. | 常用問與答 | ||
Q: | 廢氣應如何填報? | ||
A: | 請依廢氣種類(如有機廢氣、酸鹼廢氣等)分項填報,再依分項中所含之主要成分逐一說明。 | ||
Q: | 廢氣排放量申請量與環評對應關係? | ||
A: | 1.依環評影響說明書中總量管理機制,排放量較大之工廠應採用防制設備之最佳可行控制技術(即VOCs廢氣採行目前可行之最佳控制技術,即熱焚化技術或所採行技術使排放削減率大於等於92%。)新廠VOCs設置:新增設備之處理效率至少需達90%以上(排放量過小者除外) 。 2.依「開發行為應實施環境影像評估細目及範圍認定標準」第34條規定,排放量申請量超過該基地之環評核定總量百分之二十以上者,應實施環境影響評估或經主管機關及目的事業主管機關同意始得免實施環境影響評估。 3.各基地環評核定量請參考「廠商環境影響評估自我判定表」。 | ||
Q: | 我們屬於研發、測試業,應如何填具污染物資料表之事業廢棄物? | ||
A: | 對於研發或測試業,可能於研發或測試後會有下腳料或不良品等有害事業廢棄物產生,請申請之事業應注意該廢棄物之填報。 | ||
Q: | 廢氣排放量推估方式? | ||
A: | 1.廢氣排放量得以質量平衡方式或他廠經驗數據推算排放量,並檢附其推估依據;質量平衡推估者請考量揮發度(可以物質蒸氣壓)及所含濃度百分比計算。 2.檢測報告推估排放量者,請檢附檢測報告摘要表。 | ||
Q: | IC設計公司無涉及製程者,如何填寫污染物產生源資料表(表B)? | ||
A: | 若事業無涉及製程,則本表仍應繪製產品產生作業流程,並於本表中加註文字補充說明委外製程為何。 | ||
Q: | 行業別及產業別如填寫? | ||
A: | (1)產業別請依工廠登記證上所登載之「產業類別」別填寫。 (2)行業別請照行政院主計處公告—行業標準分類,依 貴公司工廠所屬行業填寫。相關文件可於行政院主計處(www.dgbas.gov.tw)下載查詢,或於污染總量預估表相關文件之附件一查詢。 | ||
維護組室:環安組環境保護科 | 更新日期:2023/05/25 |
*請問您覺得本項業務所提供資訊完整度為? |
|