| 國防緩召申請 |
| A. | 申請時機 | ||
| 隨時受理申請,報經其主管機關審核後,於每年1月底前,層報國防部核定。 | |||
| B. | 內容說明 | ||
| 凡屬「免役禁役緩徵緩召實施辦法」第20條各款所列國防工業緩召機構之事業單位,符合兵役法第四十一條規定,現任國防工業之專門技術員工,經審查核定者,得予緩召。 | |||
| 兵役法第四十一條第一項第二款所稱國防工業,其種類如下: | |||
| (1) | 國防部及所屬機關直接經辦之軍需工業。 | ||
| (2) | 國防部軍需工業動員計畫中之公民營工業。 | ||
| (3) | 承攬國防部及所屬機關軍事工程之公民營工業。 | ||
| (4) | 維持國防所需之動力機構。 | ||
| (5) | 維持國防所需之資源開發、提鍊機構。 | ||
| (6) | 國防及民生所需之重要給水機構。 | ||
| (7) | 全民防衛動員所需戰時重要生產事業。 | ||
| 符合前項國防工業之公民營機構,應檢具相關資料,向其中央目的事業主管機關申請,轉送國防部核定為國防工業緩召機構。 | |||
| C. | 應備文件 | ||
| (1) | 國防工業緩召機構申請表(乙種)(WORD/EXCEL) | ||
| (2) | 並檢附下列相關佐證資料: | ||
| a. | 足資証明該事業機構向主管機關辦妥登記之證明文件等影本乙份。 | ||
| b. | 申請機構編制組織系統表,以能顯示各申請列入緩召之部門人數為主。 | ||
| c. | 公司股份持有比例情形。(主在顯示本國、外國資金所佔股權比例) | ||
| d. | 上年度營收統計(區分內、外銷)、外銷出口結匯、原料及生產機具進口等資料。 | ||
| e. | 主要生產項目確切提供國軍科技研發單位(機關)之時間、數據等資料,國軍一般招標之採購不在此列。 | ||
| f. | 申請機構最近年度財務報告。(會計機構簽證報告)。 | ||
| g. | 其他足以證明為「國防有關之重要事實」相關佐證資料。 | ||
| h. | 國防工業緩召機構申請表(甲種)(附件2)(WORD/EXCEL) | ||
| D. | 申請程序說明 |
| 申請程序說明下載 |
| E. | 相關法規 | ||
| 免役禁役緩徵緩召實施辦法。 | |||
| F. | 承辦單位 | ||
| 環安組勞工行政科 | |||
| 張小姐(ext:2313) | |||
| ●. | 我要申辦 |
| G. | 常用問與答 | ||
| Q: | 那些勞工可以申請國防緩召? | ||
| A: | 國防工業緩召機構之事業單位,符合兵役法第四十一條規定,現任國防工業之專門技術員工,經審查核定者,得予緩召。 | ||
| ●. | 其它 | ||
| 請瑱妥應備文件後,寄送管理局。 | |||
| 維護組室:環安組勞工行政科 | 更新日期:2022/03/22 |
| *請問您覺得本項業務所提供資訊完整度為? |
|
|