事業廢棄物再利用許可申請 |
A. | 申請時機 | ||
非屬公告再利用之事業廢棄物種類及管理方式或其他目的事業主管機關許可通案者,須經園區管理局或分局許可後,始得進行再利用。相關許可再利用申請如下: | |||
(1) | 個案再利用: | ||
個案再利用許可之申請,由事業及再利用機構共同檢具再利用許可申請文件,向事業端所屬之園區管理局或分局為之。 | |||
(2) | 通案再利用: | ||
通案再利用許可之申請,由再利用機構檢具再利用許可申請文件,並須具有十二個月以上之事業廢棄物收受量、再利用量及暫存量月統計資料之再利用計畫,向再利用機構所在地鄰近之園區管理局或分局為之。通案再利用許可後,以收受科學工業園區內事業為限。 | |||
(3) | 試驗計畫: | ||
a. | 事業及再利用機構無國內外再利用可行性實廠實績相關佐證資料者,得共同提出試驗計畫,向事業端所屬之園區管理局或分局為之。 | ||
b. | 試驗結果報請園區管理局或分局核准,其經核准者,得作為國內實廠實績。 |
B. | 內容說明 | ||
依據「廢棄物清理法」第39條及「科學園區事業廢棄物再利用管理辦法」相關規定辦理。。 |
C. | 應備文件 | ||
(1) | 個案再利用:(WORD/EXCEL) | ||
a. | 事業及再利用機構基本資料。 | ||
b. | 事業及再利用機構共同申請意願書。 | ||
c. | 再利用運作計畫書,內容應包括: | ||
1. | 事業廢棄物基本資料。 | ||
2. | 清除計畫。 | ||
3. | 具有國內外再利用可行性實廠實績相關佐證資料或含試驗計畫之再利用計畫。 | ||
4. | 污染防治計畫。 | ||
5. | 產品品管及銷售計畫。 | ||
6. | 異常運作處理計畫。 | ||
7. | 緊急應變計畫。 | ||
8. | 事業對事業廢棄物再利用之追蹤稽核計畫。 | ||
9. | 再利用機構對產品之追蹤稽核計畫。 | ||
(2) | 試驗計畫;(WORD/EXCEL) | ||
a. | 事業及再利用機構基本資料。 | ||
b. | 事業及再利用機構共同申請意願書。 | ||
c. | 再利用運作計畫書,內容應包括: | ||
1. | 事業廢棄物基本資料。 | ||
2. | 清除計畫。 | ||
3. | 具有試驗數量、試驗期間、檢測及監測方式之再利用計畫。 | ||
4. | 具有污染排放檢測及監測方式之污染防治計畫。 | ||
5. | 產品品管及銷售計畫。 | ||
6. | 異常運作處理計畫。 | ||
7. | 緊急應變計畫。 | ||
(3) | 通案再利用:(WORD/EXCEL) | ||
a. | 再利用機構基本資料。 | ||
b. | 再利用運作計畫書,內容應包括: | ||
1. | 事業廢棄物基本資料。 | ||
2. | 清除計畫。 | ||
3. | 相同產業製程事業廢棄物,具有十二個月以上之事業廢棄物收受量、再利用量及暫存量月統計資料之再利用計畫。 | ||
4. | 污染防治計畫。 | ||
5. | 具有產品產銷月統計資料之產品品管及銷售計畫。 | ||
6. | 異常運作處理計畫。 | ||
8. | 由所在地之直轄市或縣(市)主管機關開具申請前一年內未曾因違反環保法令受限期改善而屆期仍未完成改善、按日(次)處罰鍰、停工、停業、勒令歇業、撤銷、廢止許可證(文件)或其他剝奪或消滅一定資格或權利之處分,或涉及刑事責任經起訴之證明文件。 | ||
9. | 再利用機構對產品之追蹤稽核計畫。 | ||
(4) | 展延申請: | ||
若申請個案或通案許可展延,除應檢附前述之再利用許可申請檢附文件及內容外,為確實確認過往之再利用運作實際狀況,應檢附原許可運作期間之相關紀錄如下: | |||
1. | 事業廢棄物允收標準之檢測結果彙整。 | ||
2. | 事業廢棄物收受量、再利用量及暫存量統計表。 | ||
3. | 再利用後廢棄物產生量、清理量及暫存量統計表。 | ||
4. | 再利用產品品質之檢測結果彙整。 | ||
5. | 再利用產品生產量、銷售量及庫存量統計表。 | ||
6. | 產品銷售對象、用途及數量彙整表。 | ||
7. | 再利用機構對產品之追蹤稽核紀錄;個案再利用許可展延申請另須檢附事業對事業廢棄物再利用之追蹤稽核紀錄。 |
D. | 申請程序說明 |
申請程序說明下載 |
E. | 相關法規 | ||
(1) | 廢棄物清理法。 | ||
(2) | 指定廢清法第二條第一項第二款之事業。 | ||
(3) | 科學園區事業廢棄物再利用管理辦法。 |
F. | 承辦單位 | ||
環安組環境保護科 | |||
何小姐(ext:2332) |
G. | 常用問與答 | ||
Q: | 若載運有害事業廢棄物時,需檢附之相關資料有那些? | ||
A: | 在載運危險物品車輛應隨車攜帶通行證、運送計畫書、人員訓練合格證、物質安全資料表、罐體檢驗合格證明書等相關文件;請檢附車輛載裝危險物品臨時通行證及危險物品運送人員專業訓練證明書。 | ||
Q: | 國內外再利用可行性實廠實績相關佐證資料不足時 ,可否繼續申請個案再利用? | ||
A: | 若國內外再利用可行性實廠實績相關佐證資料不足時,將無法繼續辦理。應先檢送再利用試驗計畫,以做為日後再利用個案申請之國內實廠實績。 | ||
Q: | 針對污染防治設施應提供哪些資料? | ||
A: | 至少需檢附相關完整防制流程圖及主管機關已核定相關許可證。 | ||
Q: | 再利用產品之銷售記錄應檢附何種資料? | ||
A: | 若為初次申請可檢附銷售意願書作為未來銷售流向之證明,若為展延案件應列表說明銷售對象、時間及數量,並以銷貨單或發票作為佐證資料。 | ||
Q: | 欲申請再利用之廢棄物,是否應提送相關分析報告? | ||
A: | 事業機構再利用申請時應針對欲再利用之廢棄物進行全量分析及有害特性認定分析,並將結果檢附於申請文件中,且檢測資料應為最近半年內之資料。 | ||
維護組室:環安組環境保護科 | 更新日期:2022/11/02 |
*請問您覺得本項業務所提供資訊完整度為? |
|