| 用電計畫核備 |
| A. | 申請時機 | ||
| 1. | 初次提送正式用電計畫書:園區事業單位取得租用證明後,提送用電計畫書,送本局核備,俾利工廠登記。 | ||
| 2. | 提送修正用電計畫書(請檢附變更項目相關佐證資料):用電計畫書撰寫綱要內容變更時。 | ||
| B. | 內容說明 | ||
| 1. | 為隨時了解廠商用電狀況及總量管制,提升園區的用電效率。 | ||
| 2. | 租用廠商廠房或標準廠房(非整棟),且用電量400kW以下:確認公司地址後請檢附本局租賃契約書(租用他廠者需再檢附本局同意轉租函)影本及用電核備簡表各1份,函送本局核備。 | ||
| 3. | 租地自建或租用標準廠房(整棟)或用電量逾400kW:確認公司地號或地址後請檢附租賃契約書(租用他廠者需再檢附本局同意轉租函)影本1份,函送用電計畫書1式2份予本局核備。 | ||
| C. | 應備文件 | ||
| (1) | 佐證資料一式一份,下列文件中任一項: | ||
| a. | 用電建築物使用/建造執照。(影本) | ||
| b. | 建築物完工證明或建築改良物所有權狀。(影本) | ||
| c. | 租賃契約書(影本)。 | ||
| (2) | 用電計畫一式二份 | ||
| a. | 租地自建或租用標準廠房(整棟)或用電量逾400kW,檢附用電計畫書。(PDF/ODF) | ||
| b. | 租用廠商廠房或標準廠房(非整棟),且用電量400kW以下,檢附用電核備簡表。(WORD/EXCEL)、(PDF/ODF) | ||
| 用電計畫撰寫說明(PDF/ODF) | |||
| 用電計畫提送自我檢核表(PDF/ODF) | |||
| D. | 申請程序說明 |
| 申請程序說明下載 |
| E. | 相關法規 | ||
| 國家科學及技術委員會科學園區水電輔導管制辦法 | |||
| F. | 承辦單位 | ||
| 營建組設計科 | |||
| 謝宛彤小姐(ext:2515) | |||
| ●. | 我要申辦 |
| G. | 常用問與答 | ||
| Q: | 用電時程中:何謂開始用電時間? | ||
| A: | 開始用電時間:即該公司開始供電時之年月日(例:95年9月1日),而不是填寫每天早上08:00開始上班時間。 | ||
| Q: | 對於填寫用電計畫書不熟悉或有任何疑問,是否能提供範本參考或詢問窗口? | ||
| A: | 本網站有提供用電計畫書撰寫綱要供參,在正式提送前可將計畫書電子檔以mail傳送專用聯絡信箱(power@sipa.gov.tw),在3個工作天內我們會以mail提供說明與回復意見,詢問窗口(02)87919198#654黃先生;(03)5773311#2515謝小姐。 | ||
| 維護組室:營建組設計科 | 更新日期:2025/05/15 |
| *請問您覺得本項業務所提供資訊完整度為? |
|
|